Monthly report / December 2004
December 2004
13 wellbores were spudded in December 2004, 4 fewer than in December 2003. 14 wellbores were completed in December 2004, 4 fewer than in December 2003. 3 of the completed wellbores were exploration wellbores, and 1 was a new discovery.
Operators report to the register with a delay, so the figures for the latest months grow as reports come in. Data fetched 18.11.2026.
13Spudded
14Completed
1Exploration spudded
22Rigs that spudded or completed
By type
| Type | Spudded | Completed |
|---|---|---|
| Development | 12 | 11 |
| Exploration | 1 | 3 |
By operator
By rig
| Rig | Spudded | Completed |
|---|---|---|
| Gullfaks C | 2 | 1 |
| Ekofisk X | 1 | 1 |
| Gyda | 1 | 1 |
| West Venture | 1 | 1 |
| Bideford Dolphin | 1 | - |
| Brage | 1 | - |
| Deepsea Trym | - | 1 |
| Eldfisk A | - | 1 |
| Gullfaks A | 1 | - |
| Gullfaks B | - | 1 |
| Kvitebjørn | - | 1 |
| Mærsk Gallant | 1 | - |
| Ocean Vanguard | - | 1 |
| Oseberg B | 1 | - |
| Oseberg Sør | - | 1 |
| Polar Pioneer | 1 | - |
| Ringhorne | 1 | - |
| Snorre B | - | 1 |
| Statfjord B | - | 1 |
| Stena Don | - | 1 |
| Veslefrikk A | 1 | - |
| West Alpha | - | 1 |
By field
Busiest rigs
The rigs that spudded or completed the most wellbores in December 2004.
| Rig | Kind | Spudded | Completed | Operators |
|---|---|---|---|---|
| Gullfaks C | Condeep | 2 | 1 | Statoil ASA (old) |
| Ekofisk X | Steel jacket | 1 | 1 | ConocoPhillips Skandinavia AS |
| Gyda | Steel jacket | 1 | 1 | Talisman Energy Norge AS |
| West Venture | Semi-submersible | 1 | 1 | Norsk Hydro Produksjon AS |
| Bideford Dolphin | Semi-submersible | 1 | - | Norsk Hydro Produksjon AS |
| Brage | Steel jacket | 1 | - | Norsk Hydro Produksjon AS |
| Gullfaks A | Condeep | 1 | - | Statoil ASA (old) |
| Mærsk Gallant | Jack-up | 1 | - | ConocoPhillips Skandinavia AS |
| Oseberg B | Steel jacket | 1 | - | Norsk Hydro Produksjon AS |
| Polar Pioneer | Semi-submersible | 1 | - | Statoil ASA (old) |
Exploration results
The exploration wellbores completed in December 2004. A green dot marks a new discovery; how a discovery is counted is on Exploration.
| Wellbore | Purpose | Operator | Area | Result | Completed |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12-15 | Wildcat | Pertra AS (OLD) | North Sea | Dry | 21.12.2004 |
| 34/10-48 S | Wildcat | Statoil ASA (old) | North Sea | Oil | 22.12.2004 |
| 6406/1-3 | Appraisal | Eni Norge AS | Norwegian Sea | Dry | 22.12.2004 |
Spudded in December 2004
| Wellbore | Type | Field | Operator | Rig | Spud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1-A-16 AY2 | Development | Gyda | Talisman Energy Norge AS | Gyda | 01.12.2004 |
| 2/4-M-18 | Development | Ekofisk | ConocoPhillips Skandinavia AS | Mærsk Gallant | 08.12.2004 |
| 30/9-J-14 H | Development | Oseberg Sør | Norsk Hydro Produksjon AS | Bideford Dolphin | 09.12.2004 |
| 25/8-C-7 | Development | Balder | ExxonMobil Exploration and Production Norway AS | Ringhorne | 12.12.2004 |
| 30/3-A-8 B | Development | Veslefrikk | Statoil ASA (old) | Veslefrikk A | 12.12.2004 |
| 31/2-K-24 Y4H | Development | Troll | Norsk Hydro Produksjon AS | West Venture | 15.12.2004 |
| 34/10-A-25 B | Development | Gullfaks | Statoil ASA (old) | Gullfaks A | 16.12.2004 |
| 7121/4-F-2 H | Development | Snøhvit | Statoil ASA (old) | Polar Pioneer | 18.12.2004 |
| 30/9-B-4 A | Development | Oseberg | Norsk Hydro Produksjon AS | Oseberg B | 22.12.2004 |
| 34/10-48 A | Exploration | Gimle | Statoil ASA (old) | Gullfaks C | 23.12.2004 |
| 34/10-C-46 | Development | Gimle | Statoil ASA (old) | Gullfaks C | 23.12.2004 |
| 2/4-X-43 | Development | Ekofisk | ConocoPhillips Skandinavia AS | Ekofisk X | 26.12.2004 |
| 31/4-A-11 C | Development | Brage | Norsk Hydro Produksjon AS | Brage | 31.12.2004 |
Completed in December 2004
| Wellbore | Type | Field | Operator | Rig | Spud | Completed | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/4-X-21 Y2 | Development | Ekofisk | ConocoPhillips Skandinavia AS | Ekofisk X | 10.11.2004 | 04.12.2004 | 24 |
| 33/12-B-16 C | Development | Statfjord | Statoil ASA (old) | Statfjord B | 03.09.2004 | 04.12.2004 | 92 |
| 2/1-A-16 AY2 | Development | Gyda | Talisman Energy Norge AS | Gyda | 01.12.2004 | 08.12.2004 | 7 |
| 34/4-D-2 AH | Development | Snorre | Statoil ASA (old) | Snorre B | 23.09.2004 | 12.12.2004 | 80 |
| 31/2-K-24 Y3H | Development | Troll | Norsk Hydro Produksjon AS | West Venture | 26.11.2004 | 14.12.2004 | 18 |
| 34/7-A-3 AH | Development | Snorre | Statoil ASA (old) | Stena Don | 21.09.2004 | 14.12.2004 | 84 |
| 6406/2-R-1 H | Development | Kristin | Statoil ASA (old) | West Alpha | 26.01.2004 | 14.12.2004 | 323 |
| 15/12-15 | Exploration | - | Pertra AS (OLD) | Deepsea Trym | 19.11.2004 | 21.12.2004 | 32 |
| 34/10-48 S | Exploration | Gimle | Statoil ASA (old) | Gullfaks C | 17.03.2004 | 22.12.2004 | 280 |
| 6406/1-3 | Exploration | - | Eni Norge AS | Ocean Vanguard | 16.10.2004 | 22.12.2004 | 67 |
| 34/10-B-1 B | Development | Gullfaks | Statoil ASA (old) | Gullfaks B | 07.11.2004 | 27.12.2004 | 50 |
| 2/7-A-15 A | Development | Eldfisk | ConocoPhillips Skandinavia AS | Eldfisk A | 19.10.2004 | 29.12.2004 | 71 |
| 34/11-A-11 | Development | Kvitebjørn | Statoil ASA (old) | Kvitebjørn | 03.01.2004 | 29.12.2004 | 361 |
| 30/9-F-25 | Development | Oseberg Sør | Norsk Hydro Produksjon AS | Oseberg Sør | 19.08.2004 | 31.12.2004 | 134 |