Drilling now
Wellbores spudded in the last 120 days with no completion date in the register: 27 right now, newest first. The register is updated by the operators, so a well can show here for a few days after it is finished.
| Rig | Wellbore | Field | Operator | Spud | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| Statfjord B | 33/12-B-11 E | Statfjord | Equinor Energy AS | 08.11.2026 | 11 |
| Deepsea Nordkapp | 25/2-H-4 H | Hugin | Aker BP ASA | 04.11.2026 | 15 |
| COSLProspector | 36/7-6 S | - | Vår Energi ASA | 03.11.2026 | 16 |
| Transocean Enabler | 7220/5-EB-1 Y2H | Johan Castberg | Equinor Energy AS | 02.11.2026 | 17 |
| COSLPromoter | 35/11-B-11 BH | Fram | Equinor Energy AS | 01.11.2026 | 18 |
| Gullfaks C | 34/10-C-18 C | Gullfaks | Equinor Energy AS | 31.10.2026 | 19 |
| Njord A | 6407/7-A-21 H | Njord | Equinor Energy AS | 31.10.2026 | 19 |
| COSLProspector | 35/6-7 S | - | Vår Energi ASA | 30.10.2026 | 20 |
| Scarabeo 8 | 25/2-S-4 CH | Hugin Satellitter | Aker BP ASA | 29.10.2026 | 21 |
| Deepsea Nordkapp | 25/2-H-2 Y1H | - | Aker BP ASA | 28.10.2026 | 22 |
| Deepsea Stavanger | 30/11-W-4 CH | - | Aker BP ASA | 26.10.2026 | 24 |
| Scarabeo 8 | 25/2-S-4 BH | Hugin Satellitter | Aker BP ASA | 22.10.2026 | 28 |
| Grane | 25/11-G-26 BY1 | Grane | Equinor Energy AS | 18.10.2026 | 32 |
| Scarabeo 8 | 25/2-S-4 AH | Hugin Satellitter | Aker BP ASA | 17.10.2026 | 33 |
| Johan Sverdrup Dp | 16/2-D-7 Y2 | Johan Sverdrup | Equinor Energy AS | 05.10.2026 | 45 |
| Deepsea Aberdeen | 25/11-J-5 AY2H | Breidablikk | Equinor Energy AS | 04.10.2026 | 46 |
| Deepsea Aberdeen | 25/11-J-5 AY1H | Breidablikk | Equinor Energy AS | 25.09.2026 | 55 |
| Scarabeo 8 | 25/2-E-6 H | Hugin Satellitter | Aker BP ASA | 18.09.2026 | 62 |
| Scarabeo 8 | 25/2-E-4 H | Hugin Satellitter | Aker BP ASA | 16.09.2026 | 64 |
| Oseberg C | 30/6-C-22 A | Oseberg | Equinor Energy AS | 15.09.2026 | 65 |
| Scarabeo 8 | 30/11-F-6 H | Fulla | Aker BP ASA | 12.09.2026 | 68 |
| Scarabeo 8 | 30/11-F-1 H | Fulla | Aker BP ASA | 10.09.2026 | 70 |
| Scarabeo 8 | 30/11-F-3 H | Fulla | Aker BP ASA | 07.09.2026 | 73 |
| COSLInnovator | 34/10-56 S | - | Equinor Energy AS | 25.08.2026 | 86 |
| Transocean Enabler | 7220/5-EC-3 H | Johan Castberg | Equinor Energy AS | 24.08.2026 | 87 |
| Heidrun | 6507/7-A-22 A | Heidrun | Equinor Energy AS | 07.08.2026 | 104 |
| Shelf Drilling Barsk | 15/3-A-3 | Gudrun | Equinor Energy AS | 22.07.2026 | 120 |
Completed in the last 60 days
| Rig | Wellbore | Field | Operator | Spud | Completed | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepsea Bergen | 30/4-U-2 | - | Equinor Energy AS | 03.11.2026 | 08.11.2026 | 5 |
| Noble Invincible | 16/1-D-12 AY2 | Ivar Aasen | Aker BP ASA | 16.10.2026 | 01.11.2026 | 16 |
| COSLPioneer | 25/8-24 S | - | Vår Energi ASA | 04.10.2026 | 31.10.2026 | 27 |
| Transocean Enabler | 7220/5-EB-1 Y1H | Johan Castberg | Equinor Energy AS | 01.02.2026 | 30.10.2026 | 271 |
| Deepsea Bergen | 34/8-V-4 EH | Visund | Equinor Energy AS | 16.10.2026 | 30.10.2026 | 14 |
| Noble Integrator | 2/8-V-1 | Valhall | Aker BP ASA | 25.07.2019 | 29.10.2026 | 2653 |
| COSLProspector | 6407/5-3 S | - | Vår Energi ASA | 10.08.2026 | 25.10.2026 | 76 |
| Deepsea Stavanger | 30/11-W-1 H | Munin | Aker BP ASA | 20.06.2026 | 24.10.2026 | 126 |
| Snorre A | 34/7-P-34 A | Snorre | Equinor Energy AS | 29.08.2026 | 22.10.2026 | 54 |
| Deepsea Nordkapp | 15/6-18 S | - | Aker BP ASA | 27.09.2026 | 22.10.2026 | 25 |
| Statfjord B | 33/12-B-32 A | Statfjord | Equinor Energy AS | 24.09.2026 | 16.10.2026 | 22 |
| Scarabeo 8 | 25/2-S-4 H | Hugin Satellitter | Aker BP ASA | 26.09.2026 | 16.10.2026 | 20 |
| Noble Invincible | 16/1-D-12 AY1 | Ivar Aasen | Aker BP ASA | 13.09.2026 | 11.10.2026 | 28 |
| Deepsea Bergen | 30/8-7 S | - | Equinor Energy AS | 09.09.2026 | 07.10.2026 | 28 |
| Askeladden | 34/10-D-4 CH | Gullfaks Sør | Equinor Energy AS | 17.09.2026 | 06.10.2026 | 19 |
| COSLPromoter | 16/7-A-2 AH | Sigyn | Equinor Energy AS | 15.09.2026 | 03.10.2026 | 18 |
| Transocean Enabler | 7220/5-EC-4 Y2H | Johan Castberg | Equinor Energy AS | 12.09.2026 | 02.10.2026 | 20 |
| Transocean Encourage | 6506/12-H-4 AH | Åsgard | Equinor Energy AS | 17.09.2026 | 01.10.2026 | 14 |
| Deepsea Stavanger | 30/11-V-3 H | Munin | Aker BP ASA | 31.08.2025 | 27.09.2026 | 392 |
| Deepsea Nordkapp | 15/6-U-7 | - | Aker BP ASA | 25.09.2026 | 27.09.2026 | 2 |
| COSLPioneer | 25/8-N-1 Y3H | Balder | Vår Energi ASA | 10.09.2026 | 26.09.2026 | 16 |
| Deepsea Aberdeen | 25/11-J-5 H | Breidablikk | Equinor Energy AS | 07.06.2026 | 25.09.2026 | 110 |
| Deepsea Nordkapp | 16/1-EA-4 AH | Symra | Aker BP ASA | 20.08.2026 | 21.09.2026 | 32 |
New wells, every Monday
One short email a week: the wellbores spudded and completed on the Norwegian shelf in the last two weeks, as reported to the register. Free. Leave with one click.