PL 038
Inactive
Production licence 038 was granted 01.04.1975. It ended 31.12.2018. The last operator was Repsol Norge AS.
Granted01.04.1975
Ended31.12.2018
Phase-
Licensing round3
Area granted442 km²
Area now-
Main areaNorth Sea
OperatorRepsol Norge AS
Licensees when it ended
| Company | Interest |
|---|---|
| Repsol Norge AS operator | 65 % |
| Petoro AS | 30 % |
| Aker BP ASA | 5 % |
Petoro AS holds the share of the State's Direct Financial Interest (SDFI).
Wellbores drilled in PL 038
65 wellbores, 21 of them exploration, newest first.
| Wellbore | Field | Type | Status | Total depth, m | Spud |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12-A-1 B | Varg | Development | Plugged and abandoned | 3 987,0 | 19.02.2013 |
| 15/12-A-12 E | Varg | Development | Plugged and abandoned | 3 682,0 | 04.01.2013 |
| 15/12-A-3 B | Varg | Development | Plugged and abandoned | 4 283,0 | 23.10.2012 |
| 15/12-A-12 D | Varg | Development | Plugged | 3 938,0 | 14.04.2011 |
| 15/12-A-12 C | Varg | Development | Plugged | 4 782,0 | 23.03.2011 |
| 15/12-A-1 A | Varg | Development | Plugged | 4 012,0 | 01.03.2011 |
| 15/12-A-7 C | Varg | Development | Plugged and abandoned | 4 065,0 | 06.02.2010 |
| 15/12-A-7 B | Varg | Development | Plugged | 4 933,0 | 11.01.2010 |
| 15/12-A-9 B | Varg | Development | Plugged and abandoned | 3 820,0 | 07.12.2009 |
| 15/12-A-10 A | Varg | Development | Plugged and abandoned | 4 136,0 | 15.10.2009 |
| 15/12-A-3 A | Varg | Development | Plugged | 3 382,0 | 02.09.2009 |
| 15/12-21 | - | Exploration | Plugged and abandoned | 3 310,0 | 15.03.2009 |
| 15/12-A-8 A | Varg | Development | Plugged and abandoned | 3 514,0 | 28.07.2008 |
| 15/12-20 S | Varg | Exploration | Reclassified to development | 4 192,0 | 28.05.2008 |
| 15/12-A-7 A | Varg | Development | Plugged | 4 192,0 | 28.05.2008 |
| 15/12-17 A | Rev | Exploration | Plugged and abandoned | 3 620,0 | 04.02.2007 |
| 15/12-17 S | Rev | Exploration | Plugged and abandoned | 3 371,0 | 23.12.2006 |
| 15/12-A-12 B | Varg | Development | Plugged | 3 253,0 | 12.09.2006 |
| 15/12-A-9 A | Varg | Development | Plugged | 3 267,0 | 02.08.2006 |
| 15/12-16 S | Rev | Exploration | Reclassified to development | 2 961,0 | 06.02.2006 |
| 15/12-A-5 A | Varg | Development | Plugged and abandoned | 3 701,0 | 26.09.2005 |
| 15/12-A-7 | Varg | Development | Plugged | 3 157,0 | 23.06.2005 |
| 15/12-A-3 | Varg | Development | Plugged | 3 512,0 | 15.05.2005 |
| 15/12-A-16 | Varg | Development | Plugged and abandoned | 3 609,0 | 29.03.2005 |
| 15/12-15 | - | Exploration | Plugged and abandoned | 3 300,0 | 19.11.2004 |
| 15/12-A-9 | Varg | Development | Plugged | 3 916,0 | 31.07.2004 |
| 15/12-A-10 | Varg | Development | Plugged | 3 900,0 | 01.06.2004 |
| 15/12-A-1 | Varg | Development | Plugged | 4 156,0 | 26.03.2004 |
| 15/12-A-6 A | Varg | Development | Plugged and abandoned | 4 295,0 | 05.02.2004 |
| 15/12-14 | Varg | Exploration | Reclassified to development | 3 305,0 | 14.12.2003 |
| 15/12-A-12 A | Varg | Development | Plugged | 3 305,0 | 14.12.2003 |
| 15/12-13 B | Rev | Exploration | Plugged and abandoned | 3 151,0 | 17.05.2003 |
| 15/12-13 A | Rev | Exploration | Junked | 2 532,0 | 11.05.2003 |
| 15/12-13 | Rev | Exploration | Plugged and abandoned | 3 047,0 | 23.04.2003 |
| 15/12-A-15 A | Varg | Development | Plugged and abandoned | 3 508,0 | 23.01.2003 |
| 15/12-12 | Rev | Exploration | Reclassified to development | 3 085,0 | 25.12.2000 |
| 15/12-A-13 | Varg | Development | Plugged and abandoned | 4 255,0 | 22.06.1999 |
| 15/12-A-6 | Varg | Development | Plugged | 5 338,0 | 05.04.1999 |
| 15/12-A-12 | Varg | Development | Plugged | 3 354,0 | 14.03.1999 |
| 15/12-A-15 | Varg | Development | Plugged | 4 460,0 | 23.05.1998 |
| 15/12-A-8 | Varg | Development | Plugged | 3 347,0 | 15.05.1998 |
| 15/12-A-14 | Varg | Development | Plugged and abandoned | 4 350,0 | 08.05.1998 |
| 15/12-A-5 | Varg | Development | Plugged | 3 852,0 | 22.04.1998 |
| 15/12-10 S | Varg | Exploration | Reclassified to development | 3 550,0 | 02.10.1996 |
| 15/12-A-4 | Varg | Development | Plugged and abandoned | 3 571,0 | 02.10.1996 |
| 15/12-U-1 | - | Other | Plugged and abandoned | - | 15.03.1994 |
| 15/12-U-2 | - | Other | Plugged and abandoned | - | 15.03.1994 |
| 15/12-U-3 | - | Other | Plugged and abandoned | - | 15.03.1994 |
| 15/12-U-4 | - | Other | Plugged and abandoned | - | 15.03.1994 |
| 15/12-U-5 | - | Other | Plugged and abandoned | - | 15.03.1994 |
| 15/12-U-6 | - | Other | Plugged and abandoned | - | 15.03.1994 |
| 15/12-U-7 | - | Other | Plugged and abandoned | - | 15.03.1994 |
| 15/12-U-8 | - | Other | Plugged and abandoned | - | 15.03.1994 |
| 15/12-U-9 | - | Other | Plugged and abandoned | - | 15.03.1994 |
| 15/12-9 S | Varg | Exploration | Reclassified to development | 3 848,0 | 17.07.1992 |
| 15/12-A-11 | Varg | Development | Plugged and abandoned | 3 565,5 | 17.07.1992 |
| 15/12-8 A | - | Exploration | Plugged and abandoned | 2 940,0 | 14.07.1991 |
| 15/12-8 | - | Exploration | Plugged and abandoned | 3 054,0 | 05.06.1991 |
| 15/12-6 S | Varg | Exploration | Reclassified to development | 3 050,0 | 19.08.1990 |
| 15/12-A-2 | Varg | Development | Plugged and abandoned | 3 067,0 | 19.08.1990 |
| 15/12-5 | Varg | Exploration | Plugged and abandoned | 3 150,0 | 12.03.1986 |
| 15/12-4 | Varg | Exploration | Plugged and abandoned | 3 157,0 | 13.09.1984 |
| 15/12-3 | - | Exploration | Plugged and abandoned | 4 450,0 | 21.06.1980 |
| 15/12-2 | - | Exploration | Plugged and abandoned | 2 924,0 | 07.01.1976 |
| 15/12-1 | - | Exploration | Plugged and abandoned | 3 269,0 | 07.07.1975 |
Licensees over time
20 sets of licensees since the licence was granted, newest first. A change of company name counts as a change.
Show the history
| From | To | Licensees and interests |
|---|---|---|
| 30.09.2016 | 31.12.2018 | Repsol Norge AS ; Petoro AS ; Aker BP ASA |
| 06.10.2015 | 29.09.2016 | Repsol Norge AS ; Petoro AS ; Det norske oljeselskap ASA |
| 01.09.2015 | 05.10.2015 | Repsol Exploration Norge AS ; Petoro AS ; Det norske oljeselskap ASA |
| 22.12.2009 | 31.08.2015 | Talisman Energy Norge AS ; Petoro AS ; Det norske oljeselskap ASA |
| 16.11.2007 | 21.12.2009 | Talisman Energy Norge AS ; Petoro AS ; Det norske oljeselskap ASA (old) |
| 01.03.2006 | 15.11.2007 | Talisman Energy Norge AS ; Petoro AS ; Pertra ASA |
| 02.04.2005 | 28.02.2006 | Talisman Energy Norge AS ; Petoro AS ; Pertra AS |
| 01.04.2005 | 01.04.2005 | Talisman Production Norge AS ; Petoro AS ; Pertra AS |
| 31.03.2005 | 31.03.2005 | Talisman Production Norge AS ; Petoro AS |
| 04.06.2002 | 30.03.2005 | Pertra AS (OLD) ; Petoro AS |
| 02.05.2002 | 03.06.2002 | Pertra AS (OLD) ; Petoro AS ; Statoil ASA (old) |
| 19.04.2002 | 01.05.2002 | PGS Petroleum AS ; Petoro AS ; Statoil ASA (old) |
| 13.03.2002 | 18.04.2002 | PGS Production AS ; Petoro AS ; Statoil ASA (old) |
| 17.06.2001 | 12.03.2002 | Norsk Hydro Produksjon AS ; Petoro AS ; Statoil ASA (old) |
| 10.05.2001 | 16.06.2001 | Norsk Hydro Produksjon AS ; Statens Direkte Økonomiske Engasjement SDØE ; Statoil ASA (old) |
| 11.01.2001 | 09.05.2001 | Den norske stats oljeselskap a.s ; Norsk Hydro Produksjon AS |
| 20.10.2000 | 10.01.2001 | Den norske stats oljeselskap a.s ; Saga Petroleum ASA ; Norsk Hydro Produksjon AS |
| 22.06.1995 | 19.10.2000 | Den norske stats oljeselskap a.s ; Saga Petroleum ASA |
| 10.11.1994 | 21.06.1995 | Den norske stats oljeselskap a.s ; Saga Petroleum ASA |
| 01.04.1975 | 09.11.1994 | Den norske stats oljeselskap a.s ; Esso Exploration and Production Norway A/S |
Operators over time
| Operator | From | To |
|---|---|---|
| Repsol Norge AS | 06.10.2015 | 31.12.2018 |
| Repsol Exploration Norge AS | 01.09.2015 | 05.10.2015 |
| Talisman Energy Norge AS | 29.04.2005 | 31.08.2015 |
| Talisman Production Norge AS | 31.03.2005 | 28.04.2005 |
| Pertra AS (OLD) | 01.08.2002 | 30.03.2005 |
| No operator | 14.03.2002 | 31.07.2002 |
| Norsk Hydro Produksjon AS | 11.01.2001 | 13.03.2002 |
| Saga Petroleum ASA | 01.09.1995 | 10.01.2001 |
| Den norske stats oljeselskap a.s | 01.04.1975 | 31.08.1995 |