Monthly report / August 2004
August 2004
11 wellbores were spudded in August 2004, 6 fewer than in August 2003. 12 wellbores were completed in August 2004, 2 fewer than in August 2003. 1 of the completed wellbores was an exploration wellbore, with no new discovery.
Operators report to the register with a delay, so the figures for the latest months grow as reports come in. Data fetched 18.11.2026.
11Spudded
12Completed
0Exploration spudded
16Rigs that spudded or completed
By type
| Type | Spudded | Completed |
|---|---|---|
| Development | 11 | 11 |
| Exploration | - | 1 |
By operator
| Operator | Spudded | Completed |
|---|---|---|
| Statoil ASA (old) | 5 | 6 |
| Norsk Hydro Produksjon AS | 2 | 3 |
| ConocoPhillips Skandinavia AS | 2 | 1 |
| BP Norge AS | 1 | 1 |
| Esso Exploration and Production Norway A/S | 1 | 1 |
By rig
| Rig | Spudded | Completed |
|---|---|---|
| Snorre B | 2 | 1 |
| Gullfaks C | 1 | 1 |
| Oseberg Sør | 1 | 1 |
| Ringhorne | 1 | 1 |
| West Epsilon | 1 | 1 |
| West Venture | 1 | 1 |
| Ekofisk X | 1 | - |
| Eldfisk A | - | 1 |
| Grane | - | 1 |
| Gullfaks B | - | 1 |
| Heidrun | 1 | - |
| Mærsk Gallant | 1 | - |
| Snorre A | - | 1 |
| Statfjord B | - | 1 |
| Veslefrikk A | 1 | - |
| West Alpha | - | 1 |
By field
| Field | Spudded | Completed |
|---|---|---|
| Snorre | 2 | 2 |
| Gullfaks | 1 | 2 |
| Ekofisk | 2 | - |
| Oseberg Sør | 1 | 1 |
| Troll | 1 | 1 |
| Valhall | 1 | 1 |
| Balder | 1 | - |
| Eldfisk | - | 1 |
| Grane | - | 1 |
| Heidrun | 1 | - |
| Kristin | - | 1 |
| Ringhorne Øst | - | 1 |
| Statfjord | - | 1 |
| Veslefrikk | 1 | - |
Busiest rigs
The rigs that spudded or completed the most wellbores in August 2004.
| Rig | Kind | Spudded | Completed | Operators |
|---|---|---|---|---|
| Snorre B | Semi-submersible | 2 | 1 | Statoil ASA (old) |
| Gullfaks C | Condeep | 1 | 1 | Statoil ASA (old) |
| Oseberg Sør | Steel jacket | 1 | 1 | Norsk Hydro Produksjon AS |
| Ringhorne | Steel jacket | 1 | 1 | Esso Exploration and Production Norway A/S |
| West Epsilon | Jack-up | 1 | 1 | BP Norge AS |
| West Venture | Semi-submersible | 1 | 1 | Norsk Hydro Produksjon AS |
| Ekofisk X | Steel jacket | 1 | - | ConocoPhillips Skandinavia AS |
| Heidrun | Tension-leg platform | 1 | - | Statoil ASA (old) |
| Mærsk Gallant | Jack-up | 1 | - | ConocoPhillips Skandinavia AS |
| Veslefrikk A | Steel jacket | 1 | - | Statoil ASA (old) |
Exploration results
The exploration wellbores completed in August 2004. A green dot marks a new discovery; how a discovery is counted is on Exploration.
| Wellbore | Purpose | Operator | Area | Result | Completed |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/8-15 S | Appraisal | Esso Exploration and Production Norway A/S | North Sea | Oil | 07.08.2004 |
Spudded in August 2004
| Wellbore | Type | Field | Operator | Rig | Spud |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/4-X-21 Y1 | Development | Ekofisk | ConocoPhillips Skandinavia AS | Ekofisk X | 03.08.2004 |
| 31/2-O-14 Y4H | Development | Troll | Norsk Hydro Produksjon AS | West Venture | 03.08.2004 |
| 25/8-C-1 | Development | Balder | Esso Exploration and Production Norway A/S | Ringhorne | 08.08.2004 |
| 34/4-D-2 H | Development | Snorre | Statoil ASA (old) | Snorre B | 09.08.2004 |
| 6507/7-A-40 A | Development | Heidrun | Statoil ASA (old) | Heidrun | 14.08.2004 |
| 34/4-K-7 H | Development | Snorre | Statoil ASA (old) | Snorre B | 15.08.2004 |
| 30/9-F-25 | Development | Oseberg Sør | Norsk Hydro Produksjon AS | Oseberg Sør | 19.08.2004 |
| 2/4-B-20 B | Development | Ekofisk | ConocoPhillips Skandinavia AS | Mærsk Gallant | 26.08.2004 |
| 34/10-C-5 B | Development | Gullfaks | Statoil ASA (old) | Gullfaks C | 27.08.2004 |
| 30/3-A-23 A | Development | Veslefrikk | Statoil ASA (old) | Veslefrikk A | 28.08.2004 |
| 2/11-S-1 | Development | Valhall | BP Norge AS | West Epsilon | 30.08.2004 |
Completed in August 2004
| Wellbore | Type | Field | Operator | Rig | Spud | Completed | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/9-F-12 B | Development | Oseberg Sør | Norsk Hydro Produksjon AS | Oseberg Sør | 22.07.2004 | 01.08.2004 | 10 |
| 31/2-O-14 Y3H | Development | Troll | Norsk Hydro Produksjon AS | West Venture | 18.07.2004 | 02.08.2004 | 15 |
| 2/8-N-5 | Development | Valhall | BP Norge AS | West Epsilon | 12.06.2004 | 03.08.2004 | 52 |
| 25/8-15 S | Exploration | Ringhorne Øst | Esso Exploration and Production Norway A/S | Ringhorne | 13.07.2004 | 07.08.2004 | 25 |
| 34/4-I-1 H | Development | Snorre | Statoil ASA (old) | Snorre B | 31.07.2004 | 07.08.2004 | 7 |
| 34/7-P-26 | Development | Snorre | Statoil ASA (old) | Snorre A | 17.07.2004 | 08.08.2004 | 22 |
| 25/11-G-6 | Development | Grane | Norsk Hydro Produksjon AS | Grane | 09.04.2004 | 12.08.2004 | 125 |
| 2/7-A-29 B | Development | Eldfisk | ConocoPhillips Skandinavia AS | Eldfisk A | 11.07.2004 | 15.08.2004 | 35 |
| 33/12-B-27 A | Development | Statfjord | Statoil ASA (old) | Statfjord B | 24.07.2004 | 15.08.2004 | 22 |
| 34/10-B-26 A | Development | Gullfaks | Statoil ASA (old) | Gullfaks B | 18.07.2004 | 18.08.2004 | 31 |
| 34/10-C-5 A | Development | Gullfaks | Statoil ASA (old) | Gullfaks C | 21.07.2004 | 25.08.2004 | 35 |
| 6406/2-R-4 H | Development | Kristin | Statoil ASA (old) | West Alpha | 13.01.2004 | 27.08.2004 | 227 |