Monthly report / October 2004
October 2004
11 wellbores were spudded in October 2004, 1 more than in October 2003. 10 wellbores were completed in October 2004, 4 fewer than in October 2003.
Operators report to the register with a delay, so the figures for the latest months grow as reports come in. Data fetched 18.11.2026.
11Spudded
10Completed
1Exploration spudded
15Rigs that spudded or completed
By type
| Type | Spudded | Completed |
|---|---|---|
| Development | 10 | 10 |
| Exploration | 1 | - |
By operator
By rig
| Rig | Spudded | Completed |
|---|---|---|
| Heidrun | 2 | 1 |
| Transocean Arctic | 3 | - |
| Borgland Dolphin | 1 | 1 |
| Grane | 1 | 1 |
| Bideford Dolphin | 1 | - |
| Brage | - | 1 |
| Eldfisk A | 1 | - |
| Kvitebjørn | - | 1 |
| Mærsk Gallant | - | 1 |
| Mærsk Giant | - | 1 |
| Ocean Vanguard | 1 | - |
| Ringhorne | - | 1 |
| Veslefrikk A | - | 1 |
| Visund | 1 | - |
| West Alpha | - | 1 |
By field
| Field | Spudded | Completed |
|---|---|---|
| Heidrun | 2 | 1 |
| Urd | 3 | - |
| Grane | 1 | 1 |
| Gullfaks Sør | 1 | 1 |
| Balder | - | 1 |
| Brage | - | 1 |
| Ekofisk | - | 1 |
| Eldfisk | 1 | - |
| Kristin | - | 1 |
| Kvitebjørn | - | 1 |
| Outside a field | 1 | - |
| Oseberg Sør | 1 | - |
| Varg | - | 1 |
| Veslefrikk | - | 1 |
| Visund | 1 | - |
Busiest rigs
The rigs that spudded or completed the most wellbores in October 2004.
| Rig | Kind | Spudded | Completed | Operators |
|---|---|---|---|---|
| Transocean Arctic | Semi-submersible | 3 | - | Statoil ASA (old) |
| Heidrun | Tension-leg platform | 2 | 1 | Statoil ASA (old) |
| Borgland Dolphin | Semi-submersible | 1 | 1 | Statoil ASA (old) |
| Grane | Steel jacket | 1 | 1 | Norsk Hydro Produksjon AS |
| Bideford Dolphin | Semi-submersible | 1 | - | Norsk Hydro Produksjon AS |
| Eldfisk A | Steel jacket | 1 | - | ConocoPhillips Skandinavia AS |
| Ocean Vanguard | Semi-submersible | 1 | - | Eni Norge AS |
| Visund | Semi-submersible | 1 | - | Statoil ASA (old) |
| Brage | Steel jacket | - | 1 | Norsk Hydro Produksjon AS |
| Kvitebjørn | Steel jacket | - | 1 | Statoil ASA (old) |
Exploration results
No exploration wellbore was completed in October 2004.
Spudded in October 2004
| Wellbore | Type | Field | Operator | Rig | Spud |
|---|---|---|---|---|---|
| 6608/10-H-1 H | Development | Urd | Statoil ASA (old) | Transocean Arctic | 03.10.2004 |
| 6608/10-H-3 H | Development | Urd | Statoil ASA (old) | Transocean Arctic | 04.10.2004 |
| 6507/7-A-12 | Development | Heidrun | Statoil ASA (old) | Heidrun | 09.10.2004 |
| 34/10-F-2 Y2H | Development | Gullfaks Sør | Statoil ASA (old) | Borgland Dolphin | 16.10.2004 |
| 6406/1-3 | Exploration | - | Eni Norge AS | Ocean Vanguard | 16.10.2004 |
| 6608/10-G-4 H | Development | Urd | Statoil ASA (old) | Transocean Arctic | 16.10.2004 |
| 2/7-A-15 A | Development | Eldfisk | ConocoPhillips Skandinavia AS | Eldfisk A | 19.10.2004 |
| 34/8-A-6 H | Development | Visund | Statoil ASA (old) | Visund | 22.10.2004 |
| 25/11-G-5 | Development | Grane | Norsk Hydro Produksjon AS | Grane | 23.10.2004 |
| 30/9-J-12 H | Development | Oseberg Sør | Norsk Hydro Produksjon AS | Bideford Dolphin | 30.10.2004 |
| 6507/7-A-12 A | Development | Heidrun | Statoil ASA (old) | Heidrun | 31.10.2004 |
Completed in October 2004
| Wellbore | Type | Field | Operator | Rig | Spud | Completed | Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/11-A-5 | Development | Kvitebjørn | Statoil ASA (old) | Kvitebjørn | 07.11.2003 | 01.10.2004 | 329 |
| 6406/2-R-3 H | Development | Kristin | Statoil ASA (old) | West Alpha | 21.01.2004 | 01.10.2004 | 254 |
| 30/3-A-23 A | Development | Veslefrikk | Statoil ASA (old) | Veslefrikk A | 28.08.2004 | 08.10.2004 | 41 |
| 25/11-G-11 | Development | Grane | Norsk Hydro Produksjon AS | Grane | 14.09.2004 | 14.10.2004 | 30 |
| 34/10-F-2 Y1H | Development | Gullfaks Sør | Statoil ASA (old) | Borgland Dolphin | 26.07.2004 | 15.10.2004 | 81 |
| 2/4-B-20 B | Development | Ekofisk | ConocoPhillips Skandinavia AS | Mærsk Gallant | 26.08.2004 | 21.10.2004 | 56 |
| 25/8-C-1 A | Development | Balder | ExxonMobil Exploration and Production Norway AS | Ringhorne | 30.09.2004 | 22.10.2004 | 22 |
| 31/4-A-31 | Development | Brage | Norsk Hydro Produksjon AS | Brage | 28.04.2004 | 25.10.2004 | 180 |
| 15/12-A-9 | Development | Varg | Pertra AS (OLD) | Mærsk Giant | 31.07.2004 | 28.10.2004 | 89 |
| 6507/7-A-12 | Development | Heidrun | Statoil ASA (old) | Heidrun | 09.10.2004 | 29.10.2004 | 20 |