Monthly report / September 2002
September 2002
15 wellbores were spudded in September 2002, 6 fewer than in September 2001. 15 wellbores were completed in September 2002, 2 fewer than in September 2001.
Operators report to the register with a delay, so the figures for the latest months grow as reports come in. Data fetched 18.11.2026.
15Spudded
15Completed
2Exploration spudded
18Rigs that spudded or completed
By type
| Type | Spudded | Completed |
|---|---|---|
| Development | 10 | 12 |
| Other | 3 | 3 |
| Exploration | 2 | - |
By operator
| Operator | Spudded | Completed |
|---|---|---|
| Norsk Hydro Produksjon AS | 6 | 7 |
| Statoil ASA (old) | 6 | 5 |
| Phillips Petroleum Company Norway | 3 | 3 |
By rig
| Rig | Spudded | Completed |
|---|---|---|
| Bucentaur | 3 | 3 |
| Heidrun | 1 | 2 |
| Bideford Dolphin | 1 | 1 |
| Brage | 1 | 1 |
| Polar Pioneer | 1 | 1 |
| Statfjord C | 1 | 1 |
| West Venture | 1 | 1 |
| Borgland Dolphin | - | 1 |
| Deepsea Delta | 1 | - |
| Deepsea Trym | 1 | - |
| Mærsk Jutlander | - | 1 |
| Scarabeo 5 | - | 1 |
| Scarabeo 6 | - | 1 |
| Snorre B | 1 | - |
| Statfjord B | 1 | - |
| Stena Don | 1 | - |
| Transocean Prospect | - | 1 |
| Visund | 1 | - |
By field
Busiest rigs
The rigs that spudded or completed the most wellbores in September 2002.
| Rig | Kind | Spudded | Completed | Operators |
|---|---|---|---|---|
| Bucentaur | Drilling vessel | 3 | 3 | Phillips Petroleum Company Norway |
| Heidrun | Tension-leg platform | 1 | 2 | Statoil ASA (old) |
| Bideford Dolphin | Semi-submersible | 1 | 1 | Norsk Hydro Produksjon AS |
| Brage | Steel jacket | 1 | 1 | Norsk Hydro Produksjon AS |
| Polar Pioneer | Semi-submersible | 1 | 1 | Norsk Hydro Produksjon AS |
| Statfjord C | Condeep | 1 | 1 | Statoil ASA (old) |
| West Venture | Semi-submersible | 1 | 1 | Norsk Hydro Produksjon AS |
| Deepsea Delta | Semi-submersible | 1 | - | Norsk Hydro Produksjon AS |
| Deepsea Trym | Semi-submersible | 1 | - | Statoil ASA (old) |
| Snorre B | Semi-submersible | 1 | - | Norsk Hydro Produksjon AS |
Exploration results
No exploration wellbore was completed in September 2002.