PL 128
ActiveProduction period, extended
Production licence 128 was granted 28.02.1986. It is in its production period (extended) and valid to 31.12.2036. Equinor Energy AS is the operator, with three licensees in all.
Granted28.02.1986
Valid to31.12.2036
PhaseProduction period, extended
Licensing round10-B
Area granted840 km²
Area now93 km²
Main areaNorwegian Sea
OperatorEquinor Energy AS
Licensees
| Company | Interest |
|---|---|
| Equinor Energy AS operator | 63,955 % |
| Petoro AS | 24,545 % |
| DNO Norge AS | 11,500 % |
Petoro AS holds the share of the State's Direct Financial Interest (SDFI).
Fields
Wellbores drilled in PL 128
126 wellbores, 29 of them exploration, newest first.
| Wellbore | Field | Type | Status | Total depth, m | Spud |
|---|---|---|---|---|---|
| 6608/10-M-4 CH | Alve | Development | Producing | 3 956,0 | 17.06.2025 |
| 6608/10-R-2 H | - | Exploration | Plugged and abandoned | 3 755,0 | 02.10.2024 |
| 6608/10-G-3 BH | Urd | Development | Producing | 3 366,0 | 16.10.2023 |
| 6608/10-P-3 AH | Skuld | Development | Closed | 2 963,0 | 01.10.2022 |
| 6608/10-G-2 AH | Urd | Development | Producing | 3 066,0 | 11.05.2022 |
| 6608/10-S-1 AH | Skuld | Development | Closed | 3 748,0 | 27.09.2021 |
| 6608/10-B-2 AH | Norne | Development | Plugged | 3 957,0 | 13.06.2021 |
| 6608/10-J-4 H | Urd | Development | Producing | 3 010,0 | 30.01.2021 |
| 6608/10-D-4 BH | Norne | Development | Producing | 3 658,0 | 02.01.2021 |
| 6608/10-M-2 AH | Norne | Development | Producing | 4 025,0 | 15.05.2020 |
| 6608/10-M-1 H | Norne | Development | Producing | 3 375,0 | 12.03.2019 |
| 6608/10-D-3 CH | Norne | Development | Plugged | 5 106,0 | 16.07.2017 |
| 6608/10-17 S | Verdande | Exploration | Plugged and abandoned | 3 323,0 | 04.12.2016 |
| 6608/10-H-3 AH | Urd | Development | Closed | 3 333,0 | 17.10.2016 |
| 6608/10-G-4 AH | Urd | Development | Producing | 3 565,0 | 11.08.2016 |
| 6608/10-P-3 H | Skuld | Development | Plugged | 2 978,0 | 03.06.2016 |
| 6608/10-S-3 H | Skuld | Development | Closed | 3 274,0 | 13.04.2016 |
| 6608/10-H-1 BH | Urd | Development | Closed | 2 446,0 | 22.10.2015 |
| 6608/10-S-4 AH | Skuld | Development | Producing | 4 023,0 | 03.01.2014 |
| 6608/10-S-2 AH | Skuld | Development | Closed | 4 166,0 | 21.11.2013 |
| 6608/10-15 | Urd | Exploration | Plugged and abandoned | 2 030,0 | 20.08.2013 |
| 6608/10-S-1 H | Skuld | Development | Plugged | 3 920,0 | 29.07.2013 |
| 6608/10-S-4 H | Skuld | Development | Plugged | 3 779,0 | 26.07.2013 |
| 6608/10-S-2 H | Skuld | Development | Plugged | 3 676,0 | 22.07.2013 |
| 6608/10-P-1 AH | Skuld | Development | Closed | 3 482,0 | 17.06.2013 |
| 6608/11-8 | - | Exploration | Plugged and abandoned | 1 970,0 | 03.06.2013 |
| 6608/10-M-4 BH | Norne | Development | Plugged | 4 716,0 | 04.04.2013 |
| 6608/10-P-1 H | Skuld | Development | Plugged | 3 180,0 | 06.02.2013 |
| 6608/10-P-4 H | Skuld | Development | Closed | 2 962,0 | 27.01.2013 |
| 6608/10-G-3 AH | Urd | Development | Producing | 3 356,0 | 01.01.2013 |
| 6608/10-R-4 H | Skuld | Development | Closed | 3 120,0 | 23.12.2012 |
| 6608/10-G-3 H | Urd | Development | Plugged | 2 244,0 | 30.11.2012 |
| 6608/10-P-2 AH | Skuld | Development | Closed | 3 390,0 | 27.05.2012 |
| 6608/10-R-1 H | Skuld | Development | Closed | 2 777,0 | 25.03.2012 |
| 6608/10-P-2 H | Skuld | Development | Plugged | 2 956,0 | 11.03.2012 |
| 6608/10-M-4 AH | Norne | Development | Plugged | 4 752,0 | 18.12.2011 |
| 6608/10-H-4 AH | Urd | Development | Closed | 2 174,0 | 20.07.2011 |
| 6608/10-H-4 H | Urd | Development | Plugged | 1 841,0 | 02.07.2011 |
| 6608/10-M-3 H | Norne | Development | Producing | 5 367,0 | 15.11.2010 |
| 6608/10-M-2 H | Norne | Development | Junked | 3 895,0 | 30.09.2010 |
| 6608/10-K-2 AH | Norne | Development | Producing | 3 921,0 | 13.04.2010 |
| 6608/10-M-4 H | Norne | Development | Plugged | 4 757,0 | 20.03.2010 |
| 6608/10-K-2 H | Norne | Development | Plugged | 4 124,0 | 02.03.2010 |
| 6608/10-14 S | Skuld | Exploration | Plugged and abandoned | 2 880,0 | 22.02.2010 |
| 6608/10-E-1 Y2H | Norne | Development | Closed | 4 044,0 | 26.10.2009 |
| 6608/10-12 A | Skuld | Exploration | Plugged and abandoned | 3 075,0 | 25.12.2008 |
| 6608/10-12 | Skuld | Exploration | Plugged and abandoned | 3 180,0 | 19.10.2008 |
| 6608/11-6 | - | Exploration | Plugged and abandoned | 1 850,0 | 17.07.2008 |
| 6608/10-H-2 H | Urd | Development | Closed | 2 162,0 | 27.03.2008 |
| 6608/10-E-2 CH | Norne | Development | Closed | 4 352,0 | 23.01.2008 |
| 6608/10-E-2 BH | Norne | Development | Plugged | 3 760,0 | 22.11.2007 |
| 6608/10-F-4 AH | Norne | Development | Closed | 4 080,0 | 30.09.2007 |
| 6608/10-H-1 AH | Urd | Development | Plugged | 2 472,0 | 11.05.2007 |
| 6608/10-K-4 H | Norne | Development | Producing | 4 204,0 | 24.03.2007 |
| 6608/10-K-1 H | Norne | Development | Producing | 3 795,0 | 18.10.2006 |
| 6608/10-K-3 H | Norne | Development | Producing | 3 849,0 | 05.09.2006 |
| 6608/10-11 S | Urd | Exploration | Plugged and abandoned | 3 725,1 | 12.07.2006 |
| 6608/11-5 | - | Exploration | Plugged and abandoned | 2 270,0 | 18.06.2006 |
| 6608/10-G-2 H | Urd | Development | Plugged | 3 764,0 | 07.06.2006 |
| 6608/10-J-3 AH | Urd | Development | Closed | 3 532,0 | 04.02.2006 |
| 6608/10-B-1 BH | Norne | Development | Producing | 3 976,0 | 03.12.2005 |
| 6608/10-J-3 H | Urd | Development | Plugged | 3 015,0 | 22.11.2005 |
| 6608/10-J-1 H | Urd | Development | Closed | 2 925,0 | 18.11.2005 |
| 6608/10-B-1 AH | Norne | Development | Plugged | 3 478,0 | 04.11.2005 |
| 6608/10-J-2 H | Urd | Development | Closed | 3 290,0 | 02.11.2005 |
| 6608/10-D-3 BY2H | Norne | Development | Plugged | 5 400,0 | 09.08.2005 |
| 6608/10-E-2 AH | Norne | Development | Plugged | 3 775,0 | 27.07.2005 |
| 6608/10-D-3 BY1H | Norne | Development | Plugged | 5 400,0 | 05.07.2005 |
| 6608/10-E-3 CH | Norne | Development | Closed | 4 018,0 | 03.04.2005 |
| 6608/10-E-3 BH | Norne | Development | Plugged | 3 259,0 | 08.03.2005 |
| 6608/10-G-1 H | Urd | Development | Producing | 3 981,0 | 07.11.2004 |
| 6608/10-G-4 H | Urd | Development | Plugged | 3 030,0 | 16.10.2004 |
| 6608/10-H-3 H | Urd | Development | Plugged | 2 548,0 | 04.10.2004 |
| 6608/10-H-1 H | Urd | Development | Plugged | 3 129,0 | 03.10.2004 |
| 6608/10-B-4 DH | Norne | Development | Producing | 3 870,0 | 19.06.2004 |
| 6608/10-B-4 CH | Norne | Development | Plugged | 3 630,0 | 02.06.2004 |
| 6608/11-4 | - | Exploration | Plugged and abandoned | 2 317,0 | 01.05.2004 |
| 6608/10-C-4 AH | Norne | Development | Closed | 3 638,0 | 15.11.2003 |
| 6608/10-D-1 CH | Norne | Development | Producing | 4 575,0 | 29.09.2003 |
| 6608/10-10 | - | Exploration | Plugged and abandoned | 2 800,0 | 17.07.2003 |
| 6608/10-9 | Urd | Exploration | Plugged and abandoned | 2 400,0 | 23.01.2003 |
| 6608/10-D-4 AH | Norne | Development | Plugged | 5 829,0 | 11.01.2003 |
| 6608/11-3 | - | Exploration | Plugged and abandoned | 2 031,0 | 26.11.2002 |
| 6608/10-D-1 BH | Norne | Development | Plugged | 4 852,0 | 26.06.2002 |
| 6608/10-D-1 AH | Norne | Development | Plugged | 3 897,0 | 28.05.2002 |
| 6608/10-8 A | Urd | Exploration | Plugged and abandoned | 2 660,0 | 12.04.2002 |
| 6608/10-8 | Urd | Exploration | Plugged and abandoned | 2 652,0 | 29.12.2001 |
| 6608/10-6 R2 | Urd | Exploration | Plugged and abandoned | 2 108,0 | 13.08.2001 |
| 6608/10-B-4 BH | Norne | Development | Plugged | 4 346,0 | 13.07.2001 |
| 6608/10-B-4 AH | Norne | Development | Plugged | 3 900,0 | 13.06.2001 |
| 6608/10-F-4 H | Norne | Development | Plugged | 4 280,0 | 11.06.2001 |
| 6608/10-7 | Urd | Exploration | Plugged and abandoned | 2 319,0 | 30.03.2001 |
| 6608/10-6 R | Urd | Exploration | Suspended | 2 115,0 | 27.11.2000 |
| 6608/11-2 | - | Exploration | Plugged and abandoned | 2 215,0 | 28.10.2000 |
| 6608/10-E-3 AH | Norne | Development | Plugged | 4 849,0 | 02.10.2000 |
| 6608/10-D-3 AH | Norne | Development | Plugged | 5 100,0 | 04.08.2000 |
| 6608/10-D-3 H | Norne | Development | Plugged | 4 198,0 | 05.07.2000 |
| 6608/10-E-4 AH | Norne | Development | Closed | 6 069,0 | 12.03.2000 |
| 6608/10-6 | Urd | Exploration | Suspended | 2 115,0 | 29.02.2000 |
| 6608/10-E-4 H | Norne | Development | Plugged | 4 508,0 | 08.12.1999 |
| 6608/10-F-3 H | Norne | Development | Closed | 3 745,0 | 02.12.1999 |
| 6608/10-F-2 H | Norne | Development | Closed | 3 048,0 | 18.09.1999 |
| 6608/10-E-2 H | Norne | Development | Plugged | 4 075,0 | 14.09.1999 |
| 6608/10-B-3 H | Norne | Development | Producing | 4 150,0 | 21.05.1999 |
| 6608/10-F-1 H | Norne | Development | Closed | 3 170,0 | 29.04.1999 |
| 6608/10-E-1 H | Norne | Development | Producing | 4 350,0 | 26.04.1999 |
| 6608/10-B-1 H | Norne | Development | Plugged | 4 300,0 | 27.01.1999 |
| 6608/10-E-3 H | Norne | Development | Plugged | 3 110,0 | 05.08.1998 |
| 6608/10-C-1 H | Norne | Development | Injecting | 3 297,0 | 13.02.1998 |
| 6608/10-B-4 H | Norne | Development | Plugged | 2 555,0 | 12.01.1998 |
| 6608/10-D-4 H | Norne | Development | Plugged | 3 137,0 | 07.01.1998 |
| 6608/10-B-2 H | Norne | Development | Plugged | 3 862,0 | 13.12.1996 |
| 6608/10-D-2 H | Norne | Development | Closed | 4 174,0 | 01.10.1996 |
| 6608/10-D-1 H | Norne | Development | Plugged | 3 500,0 | 28.09.1996 |
| 6608/10-C-4 H | Norne | Development | Plugged | 2 900,0 | 21.09.1996 |
| 6608/10-C-2 H | Norne | Development | Injecting | 4 421,0 | 19.09.1996 |
| 6608/10-C-3 H | Norne | Development | Injecting | 3 780,0 | 16.09.1996 |
| 6608/10-3 R | Norne | Exploration | Plugged and abandoned | 2 921,0 | 08.08.1995 |
| 6608/10-5 | - | Exploration | Plugged and abandoned | 3 200,0 | 05.07.1995 |
| 6608/10-4 | Norne | Exploration | Plugged and abandoned | 2 800,0 | 15.12.1993 |
| 6608/10-3 | Norne | Exploration | Suspended | 2 921,0 | 07.01.1993 |
| 6608/10-2 | Norne | Exploration | Plugged and abandoned | 3 678,0 | 28.10.1991 |
| 6608/10-1 | - | Exploration | Plugged and abandoned | 3 437,0 | 15.04.1989 |
| 6608/11-1 | - | Exploration | Plugged and abandoned | 1 620,0 | 19.07.1986 |
| 6608/10-7 A | - | Exploration | Will never be drilled | - | - |
| 6608/10-E-4 BH | Norne | Development | Will never be drilled | - | - |
Licensees over time
20 sets of licensees since the licence was granted, newest first. A change of company name counts as a change.
Show the history
| From | To | Licensees and interests |
|---|---|---|
| 17.12.2025 | - | Equinor Energy AS ; Petoro AS ; DNO Norge AS |
| 30.08.2024 | 16.12.2025 | Equinor Energy AS ; Petoro AS ; DNO Norge AS (old) |
| 28.01.2022 | 29.08.2024 | Equinor Energy AS ; Petoro AS ; Vår Energi ASA |
| 10.12.2018 | 27.01.2022 | Equinor Energy AS ; Petoro AS ; Vår Energi AS |
| 16.05.2018 | 09.12.2018 | Equinor Energy AS ; Petoro AS ; Eni Norge AS |
| 02.11.2009 | 15.05.2018 | Statoil Petroleum AS ; Petoro AS ; Eni Norge AS |
| 01.01.2009 | 01.11.2009 | StatoilHydro Petroleum AS ; Petoro AS ; Eni Norge AS |
| 01.01.2008 | 31.12.2008 | StatoilHydro ASA ; Petoro AS ; Eni Norge AS |
| 01.10.2007 | 31.12.2007 | StatoilHydro ASA ; Petoro AS ; StatoilHydro Petroleum AS ; Eni Norge AS |
| 01.01.2007 | 30.09.2007 | Statoil ASA (old) ; Petoro AS ; Norsk Hydro Petroleum AS ; Eni Norge AS |
| 01.01.2005 | 31.12.2006 | Statoil ASA (old) ; Petoro AS ; Norsk Hydro Produksjon AS ; Eni Norge AS |
| 31.12.2003 | 31.12.2004 | Statoil ASA (old) ; Petoro AS ; Norsk Hydro Produksjon AS ; Eni Norge AS ; Enterprise Oil Norge AS |
| 31.12.2001 | 30.12.2003 | Statoil ASA (old) ; Petoro AS ; Norsk Hydro Produksjon AS ; Norsk Agip AS ; Enterprise Oil Norge AS |
| 17.06.2001 | 30.12.2001 | Statoil ASA (old) ; Petoro AS ; Norsk Hydro Produksjon AS ; Norsk Agip AS ; Enterprise Oil Norwegian AS |
| 01.06.2001 | 16.06.2001 | Statoil ASA (old) ; Statens Direkte Økonomiske Engasjement SDØE ; Norsk Hydro Produksjon AS ; Norsk Agip AS ; Enterprise Oil Norwegian AS |
| 10.05.2001 | 31.05.2001 | Statoil ASA (old) ; Statens Direkte Økonomiske Engasjement SDØE ; Norsk Hydro Produksjon AS ; Norsk Agip AS ; Enterprise Oil Norwegian AS |
| 11.12.1999 | 09.05.2001 | Den norske stats oljeselskap a.s ; Norsk Hydro Produksjon AS ; Norsk Agip AS ; Enterprise Oil Norwegian AS |
| 23.07.1996 | 10.12.1999 | Den norske stats oljeselskap a.s ; Saga Petroleum ASA ; Norsk Hydro Produksjon AS ; Norsk Agip AS ; Enterprise Oil Norwegian AS |
| 14.04.1989 | 22.07.1996 | Den norske stats oljeselskap a.s ; Norsk Hydro Produksjon AS ; Saga Petroleum ASA ; Enterprise Oil Norwegian AS ; Norsk Agip AS |
| 28.02.1986 | 13.04.1989 | Den norske stats oljeselskap a.s ; Norsk Hydro Produksjon AS ; Saga Petroleum ASA ; Norsk Agip AS ; Texas Eastern Norwegian Inc. |
Operators over time
| Operator | From | To |
|---|---|---|
| Equinor Energy AS | 16.05.2018 | - |
| Statoil Petroleum AS | 02.11.2009 | 15.05.2018 |
| StatoilHydro Petroleum AS | 01.01.2009 | 01.11.2009 |
| StatoilHydro ASA | 01.10.2007 | 31.12.2008 |
| Statoil ASA (old) | 10.05.2001 | 30.09.2007 |
| Den norske stats oljeselskap a.s | 28.02.1986 | 09.05.2001 |